Mã NT | Tiền mặt | Chuyển khoản | Bán | |
AUD | 16.00 | 16.00 | 17.00 | |
CNY | 3.00 | 3.00 | 3.00 | |
EUR | 29.00 | 29.00 | 30.00 | |
JPY | 173.82 | 175.58 | 184.87 | |
KRW | 16.54 | 18.38 | 19.94 | |
SGD | 19.00 | 20.00 | 20.00 | |
THB | 706.29 | 784.77 | 818.05 | |
USD | 25.00 | 25.00 | 26.00 | |
Nguồn: Vietcombank |